DEV AP начисления
1. Onboarding
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Верификация email | 6 400 Activity Points |
| Привязка кошелька | 6 400 Activity Points |
| Подключение одной соцсети | 6 400 Activity Points |
| Заполнение базового профиля | 6 400 Activity Points |
| Первый Claim / первый сундук | 6 400 Activity Points |
| Первый выполненный Protocol Step | 6 400 Activity Points |
2. PsyCloser
2.1. Тарифы Base / PRO
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Покупка Base на 30 дней | 60 000 Activity Points |
| Продление Base на 30 дней | 48 000 Activity Points |
| Покупка PRO на 30 дней | 120 000 Activity Points |
| Продление PRO на 30 дней | 100 000 Activity Points |
2.2. PRO-действия
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| 1 засчитанное PRO-действие | 2 000 Activity Points |
| 2 засчитанных PRO-действия в сутки | 4 000 Activity Points |
| 3 засчитанных PRO-действия в сутки | 6 000 Activity Points |
2.3. Засчитываемые PRO-действия
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Генерация тематического контента | 2 000 Activity Points |
| Анализ профиля | 100 Activity Points |
| Создание поста | 2 000 Activity Points |
| Использование ИИ-подсказок в диалоге (минимум 3 сообщения) | 100 Activity Points |
| Генерация продающего текста под задачу | 2 000 Activity Points |
| Генерация видео | 2 000 Activity Points |
| Генерация изображения | 2 000 Activity Points |
2.4. Активность в PsyCloser
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| 7 дней последовательного входа — Streak 7 | 20 000 Activity Points |
| 4х7=28 дней последовательного входа — Streak 28 | 4х20 000= 80 000 Activity Points |
3. Protocol Initiation
3.1. Protocol Steps
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Protocol Steps 1-20 | 6 400 Activity Points за Step |
| Protocol Steps 21-40 | 9 600 Activity Points за Step |
| Protocol Steps 41-60 | 14 400 Activity Points за Step |
3.2. Alfa Gate
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Alfa Gate Level 1 | 8 000 Activity Points |
| Alfa Gate Level 2 | 16 000 Activity Points |
| Alfa Gate Level 3 | 32 000 Activity Points |
| Alfa Gate Level 4 | 64 000 Activity Points |
| Alfa Gate Level 5 | 96 000 Activity Points |
3.3. Срочная активация Alfa Gate
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Срочная активация Alfa Level 1 | 8 000 Activity Points |
| Срочная активация Alfa Level 2 | 16 000 Activity Points |
| Срочная активация Alfa Level 3 | 32 000 Activity Points |
3.4. Sigma Gate
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Sigma Gate Levels 1-3 | 8 000 Activity Points за уровень |
| Sigma Gate Levels 4-6 | 15 000 Activity Points за уровень |
| Sigma Gate Levels 7-9 | 40 000 Activity Points за уровень |
| Sigma Gate Levels 10-12 | 80 000 Activity Points за уровень |
3.5. Omega Gate
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Omega Gate Levels 1-3 | 8 000 Activity Points за уровень |
| Omega Gate Levels 4-6 | 15 000 Activity Points за уровень |
| Omega Gate Levels 7-9 | 40 000 Activity Points за уровень |
| Omega Gate Levels 10-12 | 80 000 Activity Points за уровень |
3.6. Sigma Gate Cycle
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Cycle на Sigma Gate Levels 1-3 | 8 000 Activity Points за каждый Cycle уровня |
| Cycle Sigma Gate Levels 4-6 | 15 000 Activity Points за каждый Cycle уровня |
| Cycle на Sigma Gate Levels 7-9 | 20 000 Activity Points за каждый Cycle уровня |
| Cycle на Sigma Gate Levels 10-12 | 40 000 Activity Points за каждый Cycle уровня |
| Один полный Cycle Sigma Gate Levels 1-12 | 249 000 Activity Points |
3.7. Omega Gate Cycle
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Cycle на Omega Gate Levels 1-3 | 8 000 Activity Points за каждый Cycle уровня |
| Cycle Omega Gate Levels 4-6 | 15 000 Activity Points за каждый Cycle уровня |
| Cycle на Omega Gate Levels 7-9 | 20 000 Activity Points за каждый Cycle уровня |
| Cycle на Omega Gate Levels 10-12 | 40 000 Activity Points за каждый Cycle уровня |
| Один полный Cycle Omega Gate Levels 1-12 | 249 000 Activity Points |
3.8. Личная активность / NeuroLink
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Лично приглашенный активный Base-пользователь | 5 000 Activity Points |
| Лично приглашенный активный PRO-пользователь | 10 000 Activity Points |
| Апгрейд личного пользователя Base → PRO | 5 000 Activity Points |
4. Блок соц-заданий
4.1. Социальные действия
| Позиция | Сумма к начислению |
|---|---|
| Подписка | 2 400 Activity Points |
| Лайк | 400 Activity Points |
| Комментарий | 800 Activity Points |
| Репост / шеринг | 1 600 Activity Points |
| Видеообзор | 4 000 Activity Points |
4.2. Поддерживаемые направления соцсетей
- Telegram
- YouTube
- X (Twitter)
- TikTok
- VC